Hier kannst du die Hula Hoop Reifen aus den einzelnen Kategorien direkt miteinander zu vergleichen. Nutze die Reiter um die Kategorie zu wechseln. Falls du noch ein wenig Hintergrundinformation benötigst schau dir unsere Rubrik Tipps & Infos etwas genauer an. Dort erfährst du alles was du wissen musst um den perfekten Hula Hoop Reifen zu finden.
Platzierung | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Bild(*) | | ||||
Name | Hoopomania – Fitness Hoop | Hoopomania – Profi Hoop | Wallner Group – Jewado Neon Hoop I | ResultSports – Schaumgepolsterter Reifen | Sports Hoop – Trim Hoop |
Durchmesser und Gewicht | 90 cm – 440 g | 104 cm – 800 g | 90 cm – 570 g | 100 cm Level 1: 1,2 kg Level 2: 1,5 kg Level 3: 2 kg | 104 cm 1,4 kg (3B) 1,8 kg (4B) |
Rohdurchmesser | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | keine Angabe | keine Angaben |
Polsterung | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
Extragewicht | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Materialien | PE-80, PVC-Klebeband, Grip-Tape | Metallkern mit Schaumstoffüberzug | PE-80, PVC-Klebeband, Grip-Tape | PE, EVA-Schaum | Kunststoff, Schaumgummi |
Aufbau | faltbar | Stecksystem aus 6 Elementen | Stecksystem durch das sich der Reifen einrollen lässt | Stecksystem aus 8 Elementen | Stecksystem aus 8 Elementen |
geeignet für |
|
|
|
|
|
Farbe | gelb, grün, orange, pink, blau | rosa-lila | gelb, grün, orange, pink, blau |
| bunt |
Note | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Angebot | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* |
Info | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test |
Platzierung | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Bild(*) | | | |||
Name | Hoopomania – Magnetic Hoop | Hoopomania – Titan Hoop | Jemimah – Health Hoop II | Hoopomania – Light Hoop | Hoopomania – Body Hoop |
Durchmesser und Gewicht | 107 cm – 1,2 kg | 108 cm – 3,1 kg | 107 cm – 1,7 kg | 100 cm – 1,2 kg | 96 cm – 950 g |
Anzahl Noppen | 48 | 32 | 96 | 8 Noppen, wellförmig angeordnet | 77 |
Material der Noppen | Silikon | Silikon | Silikon | Kunststoff mit Schaumstoffüberzug | Kunststoff |
Magneten | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
Materialien Reifen | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff mit Schaumstoffüberzug | Kunststoff |
Aufbau | Stecksystem aus 8 Elementen | Stecksystem aus 8 Elementen | Stecksystem aus 8 Elementen | Stecksystem aus 8 Elementen | Stecksystem aus 7 Elementen |
geeignet für |
|
| Fortgeschrittene ab 65 kg |
|
|
Farbe | orange-weis mit pinken Noppen | rosa-beige mit grünen Noppen | orange-weis mit pinken Noppen | rosa-violett | rot – blau – weis |
Note | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
Angebot | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* |
Info | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test |
Platzierung | #1 | #2 | #3 | #4 |
Bild (*) | ||||
Name | Hoopomania – LED Hoop Pro II | Aurora – Profi LED Hula Hoop | Hoopomania – LED Hoop | Hoopomania – Mini LED Hoop |
Anzahl LED´s | 164 | 80 | 22 | 16 |
Lichteffekte | 300 | 300 | 1 | 1 |
Farben | 7 | 7 | 7. | 7 |
Fernbedienung | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
Griptape | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
Gewicht | 450 g | 445 g | 400 g | 300 g |
Hoop Ø | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 60 cm |
Rohr Ø | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Polsterung | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Stecksystem | One-Click | One-Click | One-Click | One-Click |
geeignet für |
|
|
| – Fortgeschritte |
Note | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Angebot | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* |
Info | zum Test | zum Test | zum Test | zum Test |